第三方SDK收集使用信息列表
为保障聚名相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现相关目的。
我们会对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测,以保护数据安全。
第三方名称(SDK、关联应用、关联机构) | 个人信息种类 | 使用目的(SDK接入目的、关联应用目的、关联机构目的) | 使用场景(进入相关功能界面/打开APP/后台收集) | 隐私政策链接(SDK与应用需要填写) | 共享方式 | 申请权限 | |
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | App 支付客户端SDK | IMEI、IMSI、MAC 地址、设备序列号、硬件序列号、SIM卡序列号、ICCID、;Android ID、OAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表;软件安装列表 | 保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行。 履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务。 实现网络链路的选择和优化,以提升用户体验。 | 在线充值页面,域名交易续费使用 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm?pathHash=01459d85 | SDK自行采集 | 设备状态权限,网络连接权限 |
支付宝互联网平台直付通SDK | 设备标识信息、身份信息(身份证件)、支付宝账号、订单号及交易信息 | 帮助用户在应用内使用支付宝收款 | 域名PUSH用户支付宝收款 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 | API接口传输 | / | |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯浏览服务X5网页引擎SDK(Android) | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU类型) 、网络连接状态、Wi-Fi状态和参数(不包含wifi mac) | 为用户提供更好的Webview内核,提供更好的网页浏览服务 | 腾讯浏览服务,Web入口浏览官网服务 | https://rule.tencent.com/rule/1c4e2b4b-d0f6-4a75-a5c6-1cfce00a390d | SDK自行采集 | 网络权限、存储权限、剪切板、地理位置、传感器权限、摄像头权限、麦克风权限 |
阿里云计算有限公司 | 阿里云实人认证SDK | 设备基础信息:设备制造商、设备品牌、设备类型及型号、设备名称、设备操作系统信息、设备内存及存储大小、电池及电量信息、基带信息、开机时间、屏幕亮度及分辨率、CPU信息、系统时区、系统语言、充电状态、系统内核信息、传感器列表、光线传感器信息; 设备标识信息:IDFA (IOS收集)、IDFV、Android ID、OAID; 设备网络信息:BSSID、SSID、运营商信息、网络类型、SIM卡状态; 设备应用信息:SDK宿主APP信息(包括:宿主APP应用名称、宿主APP应用版本、宿主APP安装时间); 身份信息(身份证件) | 系统检测到重要行为操作时、确认是否为账户所有者本人,以保护账户安全 | 使用域名解析、账户信息修改时,验证是否为本人 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107281509_18386.html | SDK自行采集 | INTERNET网络、READ_EXTERNAL_STORAGE读取外置存储器、WRITE_EXTERNAL_STORAGE写入外置存储器、CAMERA相机、RECORD_AUDIO麦克风、SCREEN_CAPTURE录屏 |
阿里云实名认证 | 设备标识信息、身份信息(身份证件) | 确认实名信息真实性 | 后台收集 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11174283.J_9220772140.87.8d4838a3726LTX | API接口传输 | / | |
阿里云短信服务 | 设备标识信息、手机号码 | 消息通知、短信验证 | 后台收集 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11174283.J_9220772140.87.8d4838a3726LTX | API接口传输 | / | |
阿里云邮件推送 | 设备标识信息、手机号码 | 消息通知、短信验证 | 后台收集 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11174283.J_9220772140.87.8d4838a3726LTX | API接口传输 | / | |
阿里设备标识 SDK | 设备标识信息 | 生成独特设备标识 | 打开APP | https://docs.open.alipay.com/54 | SDK自行采集 | / | |
阿里云移动推送 | 设备信息,包括操作系统、设备型号,IP,运营商信息 | APP应用内消息通知 | APP消息模块下的消息通知 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.434803.0.0.bdcb524alLszA5 | SDK自行采集 | 获取网络连接状态 | |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟统计分析SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID)、位置信息、网络信息 | 统计分析,从而改进我们的产品和服务 | 应用集成友盟分析页面的访问频次,APP的崩溃日志上传 | https://www.umeng.com/page/policy | SDK自行采集 | INTERNET、ACCESS_NRTWORK_STATE、ACCESS_WIFI_STATE、READ_PHONE_STATE; |
华为技术有限公司 | 华为推送 | 设备标识信息(IMEI、IMSI)、应用列表 | 消息推送服务;产品运营与维护。 | APP消息模块下的消息通知 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ | SDK自行采集 | 获取网络状态权限、访问网络权限 |
OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO推送 | 设备标识符(如IMEI或OAID,Serial Number,IMSI,User ID,Android ID,Google Advertising ID, 手机Region设置,设备型号,手机电量,手机操作系统版本及语言)、应用信息(如APP包名及版本号,运行状态)、网络信息(如 IP 或域名连接结果,当前网络类型) | 推送通知栏消息 | APP消息模块下的消息通知 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288 | SDK自行采集 | / |
北京小米移动软件有限公司 | 小米推送 | 设备信息(OAID、Android ID)、网络类型、应用信息(应用名、应用版本号) | 用于向您推送消息 | APP消息模块下的消息通知 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 | SDK自行采集 | / |
广东步步高电子工业有限公司 | VIVO推送 | 应用基本信息(appid,appkey,应用包名,应用版本号,pushSDK版本)、应用内设备标识符、设备类型、系统类型及版本 | 用于支持推送消息;用于统计vivo推送SDK接口调用成功率。 | APP消息模块下的消息通知 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652 | SDK自行采集 | / |
安徽雷米科技有限公司 | 域铺 | 订单明细、账号ID | 个人结算、企业结算 | 用户选择域铺结算 | https://www.yupu.com/help/detail/12 | API传输 | / |
公安部第一研究所 | 国家网络身份认证 | 应用基本信息、应用包名 | 实名认证 | 用户选择国家网络身份认证 | https://cdnrefresh.ctdidcii.cn/w1/WHClient_H5/pages/secret.html | SDK自行采集 | / |
请注意,第三方SDK可能因为其版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。